פרופיל IPE

IPE גובה רוחב ק"ג/מטר
80 80 46 6.0
100 100 55 8.1
120 120 64 10.4
140 140 73 12.9
160 160 82 15.8
180 180 91 18.8
200 200 100 22.4
220 220 110 26.2
240 240 120 30.7
270 270 135 36.1
300 300 150 42.2
330 330 160 49.1
360 360 170 57.1
400 400 180 66.3
450 450 190 77.6
500 500 200 90.7
550 550 210 106.0
שיתוף ב facebook
שתפו בפייסבוק
שיתוף ב whatsapp
שתפו בוואטסאפ
סגירת תפריט
דילוג לתוכן