| UPN | גובה | רוחב | ק"ג / מטר |
|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 38 | 5.59 |
| 65 | 65 | 42 | 7.09 |
| 80 | 80 | 45 | 8.64 |
| 100 | 100 | 50 | 10.60 |
| 120 | 120 | 55 | 13.35 |
| 140 | 140 | 60 | 16.00 |
| 160 | 160 | 65 | 18.84 |
| 180 | 180 | 70 | 22.00 |
| 200 | 200 | 75 | 25.30 |
| 220 | 220 | 80 | 29.36 |
| 240 | 240 | 85 | 33.21 |
| 260 | 260 | 90 | 37.62 |
| 280 | 280 | 95 | 41.84 |
| 300 | 300 | 100 | 46.16 |
| 320 | 320 | 100 | 59.50 |
| 350 | 350 | 100 | 60.60 |
| 380 | 380 | 102 | 63.10 |
| 400 | 400 | 110 | 71.80 |
פרופיל U תעלה
- 10 בנובמבר 2025 6:53
שיתוף ב facebook
שתפו בפייסבוק
שיתוף ב whatsapp
שתפו בוואטסאפ
