| IPN | גובה | רוחב | ק"ג / מטר |
|---|---|---|---|
| 80 IPN | 80 | 42 | 5.94 |
| 100 IPN | 100 | 50 | 8.34 |
| 120 IPN | 120 | 58 | 11.15 |
| 140 IPN | 140 | 66 | 14.30 |
| 160 IPN | 160 | 74 | 17.90 |
| 180 IPN | 180 | 82 | 21.90 |
| 200 IPN | 200 | 90 | 26.20 |
| 220 IPN | 220 | 98 | 31.10 |
| 240 IPN | 240 | 106 | 36.20 |
| 260 IPN | 260 | 113 | 41.90 |
| 280 IPN | 280 | 119 | 47.90 |
| 300 IPN | 300 | 125 | 54.20 |
| 320 IPN | 320 | 131 | 61.00 |
| 340 IPN | 340 | 137 | 68.00 |
| 360 IPN | 360 | 143 | 76.10 |
| 380 IPN | 380 | 149 | 84.00 |
| 400 IPN | 400 | 155 | 92.40 |
| 450 IPN | 450 | 170 | 115.00 |
| 500 IPN | 500 | 185 | 142.00 |
| 550 IPN | 550 | 200 | 166.00 |
פרופיל IPN
- 17 בפברואר 2026 17:04
שיתוף ב facebook
שתפו בפייסבוק
שיתוף ב whatsapp
שתפו בוואטסאפ
