HEB | גובה | רוחב | ק"ג / מטר |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 20.4 |
120 | 120 | 120 | 26.7 |
140 | 140 | 140 | 33.7 |
160 | 160 | 160 | 42.6 |
180 | 180 | 180 | 51.2 |
200 | 200 | 200 | 61.3 |
220 | 220 | 220 | 71.5 |
240 | 240 | 240 | 83.2 |
260 | 260 | 260 | 93.0 |
280 | 280 | 280 | 103.0 |
300 | 300 | 300 | 117.0 |
320 | 320 | 300 | 127.0 |
340 | 340 | 300 | 134.0 |
360 | 360 | 300 | 142.0 |
400 | 400 | 300 | 155.0 |
450 | 450 | 300 | 171.0 |
500 | 500 | 300 | 187.0 |
550 | 550 | 300 | 199.0 |
600 | 600 | 300 | 212.0 |
650 | 650 | 300 | 225.0 |
700 | 700 | 300 | 241.0 |
800 | 800 | 300 | 262.0 |
900 | 900 | 300 | 291.0 |
פרופיל HEB
- 14 באוקטובר 2024 1:48
שיתוף ב facebook
שתפו בפייסבוק
שיתוף ב whatsapp
שתפו בוואטסאפ