| רוחב | עובי 3 | עובי 4 | עובי 5 | עובי 6 | עובי 8 | עובי 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0.288 | 0.38 | - | 0.576 | - | - |
| 16 | 0.384 | 0.512 | 0.64 | - | - | - |
| 20 | 0.48 | 0.64 | 0.80 | 0.96 | 1.28 | - |
| 25 | 0.6 | 0.8 | 0.98 | 1.20 | 1.60 | 2.00 |
| 30 | 0.72 | 0.96 | 1.20 | 1.44 | 1.88 | 2.40 |
| 35 | 0.84 | 1.12 | 1.40 | 1.68 | 2.24 | 2.80 |
| 40 | 0.94 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.51 | 3.14 |
| 45 | 1.08 | 1.41 | 1.80 | 2.16 | 2.88 | 3.60 |
| 50 | 1.18 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 3.14 | 3.93 |
| 60 | 1.41 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.77 | 4.71 |
| 70 | 1.65 | 2.20 | 2.75 | 3.36 | 4.40 | 5.50 |
| 80 | 1.88 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 5.02 | 6.28 |
| 100 | 2.36 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 6.28 | 7.85 |
| 120 | 2.83 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | 7.53 | 9.42 |
ברזל שטוח
- 10 בנובמבר 2025 6:29
שיתוף ב facebook
שתפו בפייסבוק
שיתוף ב whatsapp
שתפו בוואטסאפ
